160-170W·Mōwae PV ngāwari pūtau kotahi-kiriata whai hua teitei
Whakaahuatanga
160-170W·Mōwae PV ngāwari pūtau kotahi-kiriata whai hua teitei
He roa te mau, he pumau te kounga
Mā roto i ngā whakamātautau pono mō te wā roa
ISO 9001, ISO 14001 me ISO 45001
Ka tino whakapūmautia te pono o ngā wāhanga i raro i te whakamātautau EL i mua atu, i muri hoki i te whakarārangi.
Raina whakaputa aunoa katoa me te hangarau photovoltaic matua.
Tawhā
| Tawhā Mahi Hiko(STC) | ||||||
| Momo noa | ||||||
| Mana mōrahi (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Ngaohiko mana mōrahi (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Te auhiko mana mōrahi (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Ngaohiko ara iahiko tuwhera (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Iahiko poto (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Ngaohiko pūnaha mōrahi | DC1500V | |||||
| Te whakatauranga mōrahi o te fiusi raupapa | 20A | |||||
Raraunga Mīhini
| Ngā Ahu | 1180*1680*1120mm | |||
| Taumaha | 3.12kg | |||
| Kiriata o mua | Ngā rauemi pūmua māmā, mārama hoki | |||
| Ngā taura putanga | 4m㎡ | |||
| Momo pūtau | Hiraka tioata kotahi 11(166/2)*5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Ngā Taipitopito Hua



