Paewhiri Whakaata-Porohiko 200w 180w
Whakaahuatanga
NGĀ PAINGA
Pūtāhui mahi raina 25-tau.
He pūtāhui 10-tau mō ngā rauemi me te mahi toi.
I whakatinanahia te hua e te inihua CHUBB.
Ratonga whakautu 48 hāora.
Hoahoa whakarei ake mō te tāutanga ngāwari me te pono mō te wā roa.
He kōwhiringa te whiriwhiri i ngā raupapa pango katoa.
Ka whakamahia whānuitia te papa rā i roto i te pūnaha hiko photovoltaic i runga i te tuanui, i ngā kaupapa teihana hiko photovoltaic, hei whakarato i te puna hiko ma, hei āwhina i te whānau, i te wheketere ki te whakaoti rapanga hiko kore pumau me te utu nui.
NGĀ ĀHUATANGA MATUA
Ngā kōwae papa rā hua-teitei me te taumata teitei o te whai huatanga:
Te hanga aunoa i ngā waeine pūtau me ngā papa rā me te mana kounga 100% me te kaha ki te whai i ngā hua.
0 ki te +3% o te manawanui mana pai kua whakamanahia
Kore PID (Te Whakahekenga Pea i Āwhinahia)
Te ātete ā-pūkaha taumaha o te papa rā:
Tiwhikete TUV (5400Pa i whakamatautauria ki te hukarere me te 2400Pa ki te hau)
Ko te pūnaha whakaputa o te papa rā he ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 te tiwhikete
Whakamātautau Ahi kua Whakaaetia:
Akomanga tono A, Akomanga Haumaru II, Whakatauranga Ahi A
Te ātete nui ki te kohu tote me te haukini
Hoahoa whakarei ake mō te tāutanga ngāwari me te pono mō te wā roa.
Whakatakotoranga
| NGĀ ĀHUATANGA HIKO NOA | |||
| NGĀ ĀHUATANGA | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
| Mana Nui (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp |
| Ngaohiko Whakahaere Tino Pai (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
| Iahiko Whakahaere Tino Pai (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A |
| Ngaohiko ara iahiko tuwhera (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
| Iahiko Poto (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
| Te Whai Hua o te Pūtau | 16.40% | 16.70% | 17.10% |
| Te Whai Hua o te Kōwae | 14.62% | 14.96% | 15.30% |
| Kia mōhio: ko ngā whakatakotoranga i whiwhihia i raro i te Paerewa Whakamātautau Āhua (STC): 1000W/㎡ pātai irahiko, AM 1.5, Mahana Pūtau 25℃. | |||
| Pūtau Rā | He karaihe-maha 156.75x156.75mm | ||
| Manawanui Putanga (Pmax) | 0~+3% | ||
| Te maha o ngā pūtau | 54 ngā pūtau i roto i te raupapa | ||
| Ahu o te Kōwae | 1482x992x40mm | ||
| Taumaha | 17.5kg | ||
| Ngaohiko Pūnaha Mōrahi | 1000V (TUV)/600V (UL) | ||
| Whakatauranga Hiri Raupapa Mōrahi | 15A | ||
| Taura Putanga | PV 4mm2 | ||
| Roa o te taura | 90cm±5 | ||
| Te maha o ngā Diode Āpiti | 3月6日 | ||
| Awhe huringa pāmahana | (-40-85℃) | ||
| NOTC | 47℃±2℃ | ||
| Ngā tauwehenga pāmahana o Isc | +(0.053±0.01)%/K) | ||
| Ngā tauwehenga pāmahana o Voc | -(0.35±0.001)%/K) | ||
| Ngā tauwehenga pāmahana o Pmax | -(0.40±0.05)%/K) | ||
| Te kaha utaina | 315 ngā wahi/20'GP | ||
| 810 ngā wahi/40'HQ | |||
Whakaaturanga Hua









