Ngā Kōwae PV Rā Polycrystalline Whakaritenga

Whakaahuatanga Poto:

1. Ka whakahaerehia ngā hua paparanga kia rite ki te pūnaha kounga o ngā wāhanga nunui.
2. Āhua 100% EL rua te kitenga; ārai i te pakaru huna me te maramara pango, te ara iahiko poto me te āhuatanga kiriata.
3. I mua i te tākai, me tirotiro whakamutunga 100% me te tirotiro ā-kanohi kia kore ai e pau ngā wāhanga nā te korenga o te hiko me te korenga o te whakarewa mariko.
4. Mā te whakamātautau mana pūtau-kotahi 100% me te tirotiro EL pūtau-kotahi 100% ngā rauemi e tae mai ana hei ārai i te whakamahinga whakauru o ngā pūtau mana rerekē me te pango.

Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Ngā Āhuatanga

1. Ka whakahaerehia ngā hua paparanga kia rite ki te pūnaha kounga o ngā wāhanga nunui.
2. Āhua 100% EL rua te kitenga; ārai i te pakaru huna me te maramara pango, te ara iahiko poto me te āhuatanga kiriata.
3. I mua i te tākai, me tirotiro whakamutunga 100% me te tirotiro ā-kanohi kia kore ai e pau ngā wāhanga nā te korenga o te hiko me te korenga o te whakarewa mariko.
4. Mā te whakamātautau mana pūtau-kotahi 100% me te tirotiro EL pūtau-kotahi 100% ngā rauemi e tae mai ana hei ārai i te whakamahinga whakauru o ngā pūtau mana rerekē me te pango.

 

Ripanga Mahi Hua
Tauwehenga Pāmahana o te Voc -0.38%/℃
Tauwehenga pāmahana o te lsc +0.04%/℃
Tauwehenga Pāmahana o te Mana -0.47%/'℃
NOCT 453c
Awhe Pāmahana Mahi -40℃~+85℃
Utaina Whakaaetia Mōrahi 5400Pa
Te Whakatauranga Mōrahi o te Fiusi Raupapa[A], 15
Ngaohiko Pūnaha Mōrahi(' 1000
Ngā Tikanga Whakamātautau Paerewa 10DoWfm ;25℃;AM1.5
Te maha o ngā pūtau me ngā hononga 36{4"9)
papa rā
QQ截图20230519092534

Whakatakotoranga

Whānau momo: RJ×xxP5-36(xxx=5-170. i roto i ngā hikoinga o te 5W, 36 pūtau)
lsc[A]
Pmp[w] Reo [v] Lsc[v] Vmp[v] lmp[A] Ngā rahinga o te kōwae
[mm×mmmm]
Te manawanui ki te whakatauranga[%]:±3
RJO05P5-32 20.89 0.32 16.88 0.30 355x158x25
RJ010P5-32 20.95 0.62 16.92 0.59 355x250x25
RJ015P5-32 20.98 0.93 16.95 0.88 345x355x25
RJO20P5-36 22.76 1.15 18.38 1.09 435x355x25
RJO25P5-36 22.79 1.44 18.41 1.36 495x355x25
RJO30P5-36 22.83 1.71 18.44 1.62 649x355x25
RJ035P5-36 22.87 2.01 18.47 1.90 649x355x25
RJ040P5-36 22.90 2.28 18.50 2.16 420x675x30
RJ045P5-36 22.93 2.56 18.52 2.43 420x675x3o
RJ050P5-36 22.97 2.84 18.56 2.69 535x675x30
RJ055P5-36 23.01 3.12 18.59 2.96 535x675x30
RJO60P5-36 23.05 3.41 18.62 3.23 630x675x3D
RJO65P5-36 23.09 3.68 18.65 3.49 630x675x30
RJO70P5-36 23.12 3.96 18.6a 3.75 630x675x3o
RJO75P5-36 23.16 4.23 18.71 4.01 775x675x30
RJO80P5-36 23.20 4.51 18.74 4.27 775x675x3o
RJO85P5-36 23.23 4.78 18.77 4.53 775x675x30
RJO90P5-36 23.27 5.07 18.80 4.80 895x675x3o
RJO95P5-36 23.31 5.33 18.83 5.05 895x675x30
RJ100P5-36 23.35 5.6D 18.86 5.31 895x675x3D
RJ105P5-36 23.38 5.87 18.89 5.56 1013x675x30
RJ110P5-36 23.42 6.14 18.92 5.82 1013x675x30
RJ115P5-36 23.46 6.41 18.95 6.07 1013x675x30
RJ120P5-36 23.49 6.6B 18.9a 6.33 1347x675x30
RJ125P5-36 23.53 6.95 19.01 6.58 1347x675x30
R.J130P5-36 23.57 7.21 19.04 6.83 1347x675x30
RJ135P5-36 23.61 7.47 19.07 7.08 1347x675x30
RJ140P5-36 23.64 7.75 19.10 7.34 1347x675x30
RJ145P5-36 23.56 8.04 19.03 7.62 1347x675x30
RJ150P5-36 23.59 8.31 19.06 7.87 1347x675x30
R.J155P5-36 23.04 8.78 18.61 8.32 1490x675x30
RJ16OP5-36 23.06 9.06 18.63 8.58 1490x675x30
RJ165P5-36 23.09 9.33 18.65 8.84 1490x675x30

Whakaaturanga Hua

Wāhanga Rama Rā Mono 1
Wāhanga Rama Rā Mono 2
Wāhanga Rama Rā Mono 3

Ngā Pātai Auau

1. He aha i whiriwhiri ai i a XinDongke Solar?

I whakatūria e mātou te tari pakihi me te whare putunga e 6660 mita pūrua te rahi i Fuyang, Zhejiang. He hangarau matatau, he hanga ngaio, he kounga pai rawa atu. He pūtau 100% A te kounga me te awhe manawanui mana ±3%. He pai te hurihanga o ngā kōwae, he iti te utu mō te kōwae. He EVA ārai-whakaata me te matotoru. He tuku mārama teitei. He karāhe ārai-whakaata. He whakamana hua 10-12 tau, he whakamana mana iti 25 tau. He kaha te whakaputa me te tuku tere.

2. He aha te roa o te wā e tukuna ai ō hua?

10-15 rā tuku tere.

3. Kei a koe ētahi tiwhikete?

Āe, kei a mātou te ISO 9001, TUV nord mō ā mātou Karāhe Rā, kiriata EVA, hiri Silicone me ētahi atu.

4. Me pēhea taku tiki tauira mō te whakamātautau kounga?

Ka taea e mātou te whakarato i ētahi tauira iti kore utu mā ngā kiritaki hei whakamātautau. Me utu e ngā kiritaki ngā utu tuku tauira. Tena koa, tuhia mai.

 


  • O mua:
  • Panuku: