>=30% Te whakawhiti i te panui solar marama
Whakaahuatanga

Nga whare ahuwhenua
Nga whare kakariki
Nga whare tawhito
Kapohia te ra ka tuku te marama ki roto i te wa ano.
Taumata Whakawhiti Whakaritea.
He huinga tino pai o te hangarau hou me te hoahoanga
Taupānga:
Nga whare ahuwhenua Nga whare kakariki Nga whare tuku iho Hopukia te ra ka tuku te marama ki roto i te wa kotahi. Taumata Whakawhiti Whakaritea. He huinga tino pai o te hangarau hou me te hoahoanga.


Ngā Āhuatanga Hiko (STC*)
Putanga Hiko (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
Ngaohiko Mpp-Vmpp (V) | 20.65 | 20.88 | 21.11 | 21.34 |
Mpp-Impp o nāianei (A) | 13.32 | 13.41 | 13.50 | 13.59 |
Ngaohiko Tuwhera Iahiko-Wai (V) | 24.78 | 25.06 | 25.34 | 25.62 |
Iahiko Poto Naianei-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Ngā Āhuatanga Hiko (NMOT*)
Putanga Hiko (Wp) | 209.07 | 212.82 | 216.62 | 220.42 |
Ngaohiko Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19.69 | 19.91 | 20.12 |
Mpp-Impp o nāianei (A) | 10.74 | 10.81 | 10.88 | 10.95 |
Ngaohiko Tuwhera Iahiko-Wai (V) | 23.65 | 23.91 | 24.18 | 24.45 |
Iahiko Poto Naianei-Isc (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Nga Taonga Miihini
Rahi Pūtau | 182mm×91mm |
Te maha o nga pūtau | 72 [4×18] |
Ahu Kōwae | 1722×1134×30mm (L×W×H) |
Taumaha | 25Kg |
Karaihe | Karaehe Taurua 2mm |
Tāpare | Anodized Aluminium Alloy |
Pouaka Hunga | IP 68 (2 Diodes) |
Te roa o te taura | TUV 1×4.0mm², (+)1200mm/(-)1200mm ranei te Roa Whakaritea |
Te Whakatauranga Pawera
Isc Paemahana Tau | +0.046%/℃ |
Voc Pāmahana Tau | -0.25%/℃ |
Pmax Paemahana Whakaaetanga | -0.30%/℃ |
Paemahana Pūtau Mahi Ingoa (NOCT) | 45±2℃ |
Nga Tikanga Mahi
Max. ngaohiko pūnaha | DC1500V |
Te whakawhāiti i te nāianei whakamuri | 25A |
Te awhe pāmahana whakahaere | -40℃~85℃ |
Max. te uta pateko ki mua (hei tauira, te hukarere) | 5400Pa |
Max. te kawenga pateko ki muri (hei tauira, hau) | 2400Pa |
Karaehe Haumaru | II |
Whirihoranga Packaging
Ipu | 40'HQ |
Pikitia mo ia Pallet | 36 |
Palleti mo ia ipu | 26 |
Pikitia mo ia ipu | 936 |
Nga Taipitopito Hua

