>=60% Whakawhitinga maramara panui solar
Taupānga:
Nga whare ahuwhenua Nga whare kakariki Nga whare tuku iho Hopukia te ra ka tuku te marama ki roto i te wa kotahi. Taumata Whakawhiti Whakaritea. He huinga tino pai o te hangarau hou me te hoahoanga.
Ngā Āhuatanga Hiko (STC*)
| Putanga Hiko (Wp) | 205 | 210 | 215 |
| Ngaohiko Mpp-Vmpp (V) | 16.05 | 16.23 | 16.41 |
| Mpp-Impp o nāianei (A) | 12.77 | 12.94 | 13.10 |
| Ngaohiko Tuwhera Iahiko-Wai (V) | 19.12 | 19.27 | 19.47 |
| Iahiko Poto Naianei-Isc (A) | 13.65 | 13.83 | 14.01 |
Ngā Āhuatanga Hiko (NMOT*)
| Putanga Hiko (Wp) | 153 | 157 | 160 |
| Ngaohiko Mpp-Vmpp (V) | 14.83 | 15.00 | 15.17 |
| Mpp-Impp o nāianei (A) | 10.32 | 10.45 | 10.58 |
| Ngaohiko Tuwhera Iahiko-Wai (V) | 18.05 | 18.19 | 18.38 |
| Iahiko Poto Naianei-Isc (A) | 11.02 | 11.07 | 11.32 |
Nga Taonga Miihini
| Rahi Pūtau | 182mm×91mm |
| Te maha o nga pūtau | 56 [4×14] |
| Ahu Kōwae | 2094×1134×30mm(L×W×H) |
| Taumaha | 30Kg |
| Karaihe | Karaehe Taurua 2mm |
| Tāpare | Anodized Aluminium Alloy |
| Pouaka Hunga | IP 68 (2 Diodes) |
| Te roa o te taura | TUV 1×4.0mm², (+)1200mm/(-)1200mm ranei te Roa Whakaritea |
Te Whakatauranga Pawera
| Isc Paemahana Tau | +0.046%/℃ |
| Voc Pāmahana Tau | -0.25%/℃ |
| Pmax Paemahana Whakaaetanga | -0.30%/℃ |
| Paemahana Pūtau Mahi Ingoa (NOCT) | 45±2℃ |
Nga Tikanga Mahi
| Max. ngaohiko pūnaha | DC1500V |
| Te whakawhāiti i te nāianei whakamuri | 25A |
| Te awhe pāmahana whakahaere | -40℃~85℃ |
| Max. te uta pateko ki mua (hei tauira, te hukarere) | 5400Pa |
| Max. te kawenga pateko ki muri (hei tauira, hau) | 2400Pa |
| Karaehe Haumaru | II |
Whirihoranga Packaging
| Ipu | 40'HQ |
| Pikitia mo ia Pallet | 35 |
| Palleti mo ia ipu | 22 |
| Pikitia mo ia ipu | 770 |


