Karāhe Rā Ārai-Whakaata mō te Mimitanga Tino Pai o te Rā
Whakaahuatanga
| Hua | Karāhe whakahaere rā āwhata kakano 3.2mm mō te kōwae rā |
| Rauemi mata | Karāhe rino iti whai tohu |
| Matotoru | 3.2mm, 4mm me ētahi atu |
| Ngā Rahi | Ka taea te whakarite i te rahi kia rite ki tāu tono. |
| Tae | Tino Mārama |
| Ngā Āhuatanga | 1. Tino teitei te tuku pūngao o te rā me te whakaata iti o te mārama; 2. Kōwhiringa o ngā tauira, kia rite ki te tono motuhake; 3. Ka taea e ngā tauira piramita te āwhina i te tukanga whakarārangi i te wā o te kōwae hanga, engari ka taea te whakamahi ki te mata o waho mēnā e hiahiatia ana; 4. Kei te wātea te hua Prismatic/Matte me te paninga Anti-Reflective (AR) mō te huringa pūngao o te rā tino pai; 5. Kei te wātea i roto i te āhua kua whakapakeketia/kua whakapakeketia hei whakarato i te kaha tino pai ki te ātete ki te whatu, te pānga miihini me te ahotea wera; |
| Tono | He whānuitia te whakamahinga hei whakaputa hiko o te rā, hei hanga pūtau hiko kiriata angiangi a-Si, hei hipoki karaihe mō Te papa rā Silicon, te kaikohi rā, ngā whakamahana wai rā, te BIPV me ētahi atu. |
ngā whakaritenga
| Ingoa hua | Karāhe Rā Rino Iti Kua Whakamarumaruhia |
| Mata | tauira kotahi mistlite, ka taea te hanga i te āhua o te tauira i runga i tāu tono. |
| Ātete Ahu (mm) | ±1.0 |
| Āhua o te Mata | He rite te hanganga ki ngā taha e rua, e ai ki ngā whakaritenga hangarau. |
| Te tukunga o te rā | neke atu i te 93% karāhe rā ARC |
| Te Ihirangi Rino | 100ppm |
| Te ōwehenga o Poisson | 0.2 |
| Kiato | 2.5g/cc |
| Te Tauwehenga o te Rangatahi | 73GPa |
| Te kaha o te kume | 90N/mm2 |
| Kaha Pehi | 700-900N/mm2 |
| Tauwehenga whānui | 9.03 x 10-6/ |
| Te pūwāhi whakangawari (C) | 720 |
| Te pūwāhi whakawera (C) | 550 |
| Momo | 1. Karāhe rā tino mārama 2. He karāhe rā tino mārama te tauira (e whakamahia whānuitia ana), neke atu i te 90% o ngā kiritaki e hiahia ana ki tēnei hua. 3. Karāhe rā paninga AR kotahi |
Whakaaturanga Hua








