Paewhiri Whakaahua Poly 200w 180w
Whakaahuatanga
NGA PAinga
25-tau taurangi mahi raina.
10 tau te whakamana mo nga rawa me nga mahi.
Ko nga hua e whakamanahia ana e te inihua CHUBB.
48 haora-whakautu ratonga.
He hoahoa pai ake mo te whakaurunga ngawari me te pono mo te wa roa.
Ko nga raupapa pango katoa hei whiriwhiri.
Ka whakamahia nuitia te panui solar i roto i te punaha hiko photovoltaic i runga i te tuanui, kaupapa teihana hiko hiko, ki te whakarato hiko ma, awhina whanau, wheketere ki te whakaoti i te hiko koretake me te utu nui.
NGA WHAKAMAHI KAUPAPA
Ko nga waahanga o te panui solar me te kaha o te kaha:
Te whakaputanga o te pūtau soalr me te kōwae kōwae kōwae me te 100% te mana o te kounga me te whai hua.
0 ki te +3% o te pai o te mana kaha kua whakamanahia
PID Korekau
Te taumaha o te panui solar.
TUV Certified (5400Pa i whakamatauria ki te hukarere me te 2400Pa ki te hau)
Ko te punaha whakaputa o te panui solar he ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 tohu
Kua Whakaaetia te whakamatautau ahi:
Ko te karaehe tono A, Ko te Haumaru II, Ko te Whakatauranga Ahi A
Kohu Tote teitei me te aukati haukini
He hoahoa pai ake mo te whakaurunga ngawari me te pono mo te wa roa.
Whakatakotoranga
NGA KAUPAPA HIKO | |||
NGA KAUPAPA | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
Te Mana Nui (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225Wp |
Ngaohiko Mahi Arotau (Vm) | 26.80V | 27.10V | 27.71V |
Naianei Mahi Arotau (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A |
Ngaohiko Tuwhera-Iahiko (Voc) | 33.86V | 34.06V | 34.52V |
Iahiko-poto Naianei (Isc) | 8.44A | 8.48A | 8.52A |
Pūtau Pūtau | 16.40% | 16.70% | 17.10% |
Tikanga Kōwae | 14.62% | 14.96% | 15.30% |
Tuhipoka: ka whiwhihia nga korero i raro i te Tikanga Whakamātautau Paerewa (STC): 1000W/㎡ soalr irradiance, AM 1.5, Pūmahana Pūtau 25℃. | |||
Pūtau Solar | Poly-crystalline 156.75x156.75mm | ||
Whakaaetanga Putanga (Pmax) | 0~+3% | ||
Te maha o nga pūtau | 54 nga pūtau kei te raupapa | ||
Ahu Kōwae | 1482x992x40mm | ||
Taumaha | 17.5kg | ||
Max. Ngaohiko Pūnaha | 1000V(TUV)/600V(UL) | ||
Max. Rangatū Whakatauranga Fuse | 15A | ||
Tauira Huaputa | PV 4mm2 | ||
Te roa o te taura | 90cm±5 | ||
Te maha o nga Diodes Bypass | 3月6日 | ||
Te awhe eke paihikara | (-40-85 ℃) | ||
NOTC | 47℃±2℃ | ||
Te whakarea pāmahana o Isc | +(0.053±0.01)%/K) | ||
Te whakarea pāmahana o Voc | -(0.35±0.001)%/K) | ||
Te whakarea pāmahana o Pmax | -(0.40±0.05)%/K) | ||
Raukaha Uta | 315pcs/20'GP | ||
810pcs/40'HQ |