Waea Whakapiri Papa Rā mō te Whakapai Ake i te Roa o te Ora i roto i ngā Whakamahinga Rā
Whakaahuatanga
Mō te Ribbon Tabbing me te Ribbon Bus bar
He mea hanga te rīpene PV i te parahi me ngā koranu paninga, ā, ka wehea ki te rīpene ripa me te rīpene pae pahi.
1. Rīpene Ripanga
Ko te Ribbon Tabbing te mea e hono ana i ngā taha pai me ngā taha kino o ngā pūtau i roto i te raupapa.
2. Rīpene pae pahi
Ka whakaemihia te aho o te pūtau e te rīpene pae pahi ki roto i te pouaka hononga, ka kawe i te iahiko.
Mō te paninga koranu:
Ko te momo paninga ka whakatauhia e te hoahoa me te tono a te kiritaki. Ka wehea ki te paninga mata me te paninga kore-mate. I tēnei wā, e whakamahia whānuitia ana te momo paninga mata, engari ā muri ake nei ka whakawhanakehia ki te momo paninga kore-mata.
ngā whakaritenga
| RAHI (mm) | MATORU (mm) | RAUEMI PARAHI | MANAWANUI | ||
| WXT | Parahi Tūāpapa | Koti mō ia taha | Whānui | Matotoru | |
| 2.3x0.13 | 0.1000 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 2.3x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 2.5x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 2.5x0.18 | 0.1250 | 0.0275 | TU1, T2 | ||
| 2.5x2.0 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.10 | 0.0700 | 0.0150 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 3.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 3.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 4.0x0.15 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 4.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 5.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 5.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.15 | 0.1000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 6.0x0.18 | 0.1500 | 0.0150 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.23 | 0.1800 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 6.0x0.35 | 0.3000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 7.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 7.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.20 | 0.1500 | 0.0250 | TU1, T2 | +/-0.05 | +/-0.015 |
| 8.0x0.25 | 0.2000 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.30 | 0.2500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
| 8.0x0.40 | 0.3500 | 0.0250 | TU1, T2 | ||
Whakaaturanga Hua
Ngā Pātai Auau
1. He aha i whiriwhiri ai i a XinDongke Solar?
I whakatūria e mātou te tari pakihi me te whare putunga e 6660 mita pūrua te rahi i Fuyang, Zhejiang. He hangarau matatau, he hanga ngaio, he kounga pai rawa atu. He pūtau 100% A te kounga me te awhe manawanui mana ±3%. He pai te hurihanga o ngā kōwae, he iti te utu mō te kōwae. He EVA ārai-whakaata me te matotoru. He tuku mārama teitei. He karāhe ārai-whakaata. He whakamana hua 10-12 tau, he whakamana mana iti 25 tau. He kaha te whakaputa me te tuku tere.
2. He aha te roa o te wā e tukuna ai ō hua?
10-15 rā tuku tere.
3. Kei a koe ētahi tiwhikete?
Āe, kei a mātou te ISO 9001, TUV nord mō ā mātou Karāhe Rā, kiriata EVA, hiri Silicone me ētahi atu.
4. Me pēhea taku tiki tauira mō te whakamātautau kounga?
Ka taea e mātou te whakarato i ētahi tauira iti kore utu mā ngā kiritaki hei whakamātautau. Me utu e ngā kiritaki ngā utu tuku tauira. Tena koa, tuhia mai.
5. He aha te momo karāhe rā ka taea e tātou te whiriwhiri?
1) Matotoru e wātea ana: 2.0/2.5/2.8/3.2/4.0/5.0mm karāhe rā mō ngā panera rā. 2) Ka taea te whakarite i te karāhe e whakamahia ana mō te BIPV / Kākāriki / Whakaata me ētahi atu kia rite ki tāu e tono ai.








